Buying · 50 cities · saving 2026
One page per city, same calculation: how long it takes to gather all the cash for a house, condo or duplex in 2026, alone or as a couple, at the FHSA's maximum pace.
At the FHSA's maximum pace ($8,000 a year per person), it takes a median 6 years and 4 months alone and 3 years and 2 months as a couple across the 50 cities tracked to gather all the cash for the median house (about $50,127: minimum down payment, welcome tax, tax on the CMHC premium, notary, inspection, appraisal). The median condo (40 cities, about $28,323) takes 3 years and 7 months alone and 1 year and 10 months as a couple; the median owner-occupied duplex (23 cities, about $35,870), 4 years and 6 months and 2 years and 3 months. As a couple, the condo is two years of saving away or less in 32 of 40 cities, the house four years or less in 36 of 50. Two full FHSAs cover all the cash for the median house in 44 cities. In 2016, the down payment, premium tax and welcome tax on the median house took 2 years and 1 month of saving at this pace; in 2026, 5 years and 10 months. Source: Centris (Matrix) for prices, compiled October 30, 2026.
Cash at the middle of the range for the median house and median condo, then saving time alone / as a couple at the FHSA's maximum pace ($8,000 a year per person), for the house, condo and owner-occupied median duplex.

| City | House cash | House, alone / couple | Condo cash | Condo, alone / couple | Owner-occupied duplex, alone / couple |
|---|---|---|---|---|---|
| Westmount | $516,836 | 64 years and 8 months / 32 years and 4 months | $80,006 | 10 years and 1 month / 5 years and 1 month | no reliable median |
| Saint-Lambert | $118,479 | 14 years and 10 months / 7 years and 5 months | $31,607 | 4 years / 2 years | no reliable median |
| Beaconsfield | $104,669 | 13 years and 2 months / 6 years and 7 months | no reliable median | no reliable median | no reliable median |
| Kirkland | $91,945 | 11 years and 6 months / 5 years and 9 months | no reliable median | no reliable median | no reliable median |
| Candiac | $84,636 | 10 years and 7 months / 5 years and 4 months | $33,728 | 4 years and 3 months / 2 years and 2 months | no reliable median |
| Rosemère | $81,838 | 10 years and 3 months / 5 years and 2 months | no reliable median | no reliable median | no reliable median |
| Saint-Bruno-de-Montarville | $78,441 | 9 years and 10 months / 4 years and 11 months | $34,960 | 4 years and 5 months / 2 years and 3 months | no reliable median |
| Boucherville | $77,175 | 9 years and 8 months / 4 years and 10 months | $37,769 | 4 years and 9 months / 2 years and 5 months | no reliable median |
| Dollard-des-Ormeaux | $73,593 | 9 years and 3 months / 4 years and 8 months | $32,634 | 4 years and 1 month / 2 years and 1 month | no reliable median |
| La Prairie | $67,848 | 8 years and 6 months / 4 years and 3 months | $29,538 | 3 years and 9 months / 1 year and 11 months | no reliable median |
| Blainville | $66,763 | 8 years and 5 months / 4 years and 3 months | $30,513 | 3 years and 10 months / 1 year and 11 months | no reliable median |
| Brossard | $67,075 | 8 years and 5 months / 4 years and 3 months | $28,802 | 3 years and 8 months / 1 year and 10 months | no reliable median |
| Montreal | $67,035 | 8 years and 5 months / 4 years and 3 months | $33,735 | 4 years and 3 months / 2 years and 2 months | 9 years and 9 months / 4 years and 11 months |
| Pointe-Claire | $66,371 | 8 years and 4 months / 4 years and 2 months | $45,776 | 5 years and 9 months / 2 years and 11 months | no reliable median |
| Dorval | $62,059 | 7 years and 10 months / 3 years and 11 months | $30,923 | 3 years and 11 months / 2 years | no reliable median |
| Chambly | $61,053 | 7 years and 8 months / 3 years and 10 months | $29,384 | 3 years and 9 months / 1 year and 11 months | no reliable median |
| Sainte-Julie | $57,338 | 7 years and 3 months / 3 years and 8 months | $30,581 | 3 years and 10 months / 1 year and 11 months | no reliable median |
| Mirabel | $55,856 | 7 years / 3 years and 6 months | $31,943 | 4 years / 2 years | 7 years and 8 months / 3 years and 10 months |
| Sainte-Thérèse | $55,856 | 7 years / 3 years and 6 months | $26,647 | 3 years and 4 months / 1 year and 8 months | 7 years and 6 months / 3 years and 9 months |
| Laval | $53,192 | 6 years and 8 months / 3 years and 4 months | $30,581 | 3 years and 10 months / 1 year and 11 months | 9 years / 4 years and 6 months |
| Varennes | $53,325 | 6 years and 8 months / 3 years and 4 months | $25,655 | 3 years and 3 months / 1 year and 8 months | no reliable median |
| Boisbriand | $52,542 | 6 years and 7 months / 3 years and 4 months | $42,680 | 5 years and 5 months / 2 years and 9 months | no reliable median |
| Beloeil | $51,892 | 6 years and 6 months / 3 years and 3 months | $30,239 | 3 years and 10 months / 1 year and 11 months | no reliable median |
| Saint-Constant | $51,859 | 6 years and 6 months / 3 years and 3 months | $29,521 | 3 years and 9 months / 1 year and 11 months | no reliable median |
| Mascouche | $51,193 | 6 years and 5 months / 3 years and 3 months | $26,476 | 3 years and 4 months / 1 year and 8 months | no reliable median |
| Terrebonne | $49,061 | 6 years and 2 months / 3 years and 1 month | $27,297 | 3 years and 5 months / 1 year and 9 months | 6 years and 11 months / 3 years and 6 months |
| Vaudreuil-Dorion | $48,286 | 6 years and 1 month / 3 years and 1 month | $27,502 | 3 years and 6 months / 1 year and 9 months | no reliable median |
| Longueuil | $47,931 | 6 years / 3 years | $27,502 | 3 years and 6 months / 1 year and 9 months | 7 years and 7 months / 3 years and 10 months |
| Magog | $47,694 | 6 years / 3 years | $24,081 | 3 years and 1 month / 1 year and 7 months | no reliable median |
| Repentigny | $47,596 | 6 years / 3 years | $23,808 | 3 years / 1 year and 6 months | no reliable median |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | $46,130 | 5 years and 10 months / 2 years and 11 months | $26,750 | 3 years and 5 months / 1 year and 9 months | 5 years and 5 months / 2 years and 9 months |
| L'Île-Perrot | $44,065 | 5 years and 7 months / 2 years and 10 months | $28,836 | 3 years and 8 months / 1 year and 10 months | no reliable median |
| Saint-Jérôme | $42,199 | 5 years and 4 months / 2 years and 8 months | $22,713 | 2 years and 11 months / 1 year and 6 months | 5 years and 4 months / 2 years and 8 months |
| Châteauguay | $38,235 | 4 years and 10 months / 2 years and 5 months | $27,844 | 3 years and 6 months / 1 year and 9 months | no reliable median |
| Saint-Hyacinthe | $36,870 | 4 years and 8 months / 2 years and 4 months | $24,081 | 3 years and 1 month / 1 year and 7 months | 5 years and 3 months / 2 years and 8 months |
| Gatineau | $35,186 | 4 years and 5 months / 2 years and 3 months | $22,000 | 2 years and 9 months / 1 year and 5 months | 4 years and 11 months / 2 years and 6 months |
| Quebec City | $34,502 | 4 years and 4 months / 2 years and 2 months | $24,081 | 3 years and 1 month / 1 year and 7 months | 5 years and 3 months / 2 years and 8 months |
| Granby | $33,308 | 4 years and 2 months / 2 years and 1 month | $22,713 | 2 years and 11 months / 1 year and 6 months | 4 years and 6 months / 2 years and 3 months |
| Joliette | $33,134 | 4 years and 2 months / 2 years and 1 month | no reliable median | no reliable median | 4 years and 1 month / 2 years and 1 month |
| Sherbrooke | $33,031 | 4 years and 2 months / 2 years and 1 month | $22,918 | 2 years and 11 months / 1 year and 6 months | 4 years and 2 months / 2 years and 1 month |
| Lévis | $31,765 | 4 years / 2 years | $21,793 | 2 years and 9 months / 1 year and 5 months | 4 years and 1 month / 2 years and 1 month |
| Drummondville | $31,074 | 3 years and 11 months / 2 years | no reliable median | no reliable median | 3 years and 11 months / 2 years |
| Trois-Rivières | $29,713 | 3 years and 9 months / 1 year and 11 months | $22,396 | 2 years and 10 months / 1 year and 5 months | 3 years and 6 months / 1 year and 9 months |
| Rimouski | $28,686 | 3 years and 8 months / 1 year and 10 months | $20,747 | 2 years and 8 months / 1 year and 4 months | 3 years and 3 months / 1 year and 8 months |
| Val-d'Or | $29,028 | 3 years and 8 months / 1 year and 10 months | no reliable median | no reliable median | 3 years and 11 months / 2 years |
| Sorel-Tracy | $28,464 | 3 years and 7 months / 1 year and 10 months | no reliable median | no reliable median | 3 years and 2 months / 1 year and 7 months |
| Rouyn-Noranda | $26,976 | 3 years and 5 months / 1 year and 9 months | no reliable median | no reliable median | 3 years and 4 months / 1 year and 8 months |
| Saguenay | $26,702 | 3 years and 5 months / 1 year and 9 months | $20,937 | 2 years and 8 months / 1 year and 4 months | 3 years and 4 months / 1 year and 8 months |
| Victoriaville | $26,702 | 3 years and 5 months / 1 year and 9 months | no reliable median | no reliable median | 3 years / 1 year and 6 months |
| Sept-Îles | $20,676 | 2 years and 8 months / 1 year and 4 months | no reliable median | no reliable median | no reliable median |
The condo is the fastest way in: as a couple, it is two years of saving away or less in 32 of 40 cities, and five years or less alone in 37. The house takes a median 3 years and 2 months as a couple; two full FHSAs cover it in 44 of 50 cities, a single one in 17. The longest is Westmount (64 years and 8 months alone for the house), the shortest Sept-Îles (2 years and 8 months). In 2016, the calculated part of the house cash took 2 years and 1 month of saving; in 2026, 5 years and 10 months: the sooner you start, the sooner you buy.
Assumptions: total cash at the middle of the range (minimum down payment, Québec's 9% tax on the CMHC premium, welcome tax on the city's 2026 grid, notary, inspection, appraisal) on the Centris median price (January to September 2026) of single-family houses, condos and duplexes (lived in by the buyer); saving at the FHSA's maximum pace, $8,000 per year per person ($16,000 as a couple), lifetime limit $40,000 per person; time rounded up to the next month, with no investment return or tax refund. The FHSA's return and tax refund shorten these times. The detailed cash is in how much cash to buy a house, how much cash to buy a condo and how much cash to buy a plex.
At the median, at the FHSA's maximum pace: 3 years and 7 months alone and 1 year and 10 months as a couple for the median condo, 6 years and 4 months alone and 3 years and 2 months as a couple for the median house.
We publish the 50 cities where enough properties sell each year for a reliable median price. A team broker can run the same calculation for any area.
The Loaa & Manseur team, led by Lotfi Manseur and Loaa Al Daow, is the number 1 team at RE/MAX Platine in 2024 and 2025, 6th RE/MAX team in Quebec, 15th in Canada and in the global top 50 of large residential teams according to the official RE/MAX ranking, computed on actual transactions. Its Google profile counts more than 220 reviews with a 4.9 rating. Its offices are at 55 avenue de l'Équinoxe in Brossard, one bridge from the island, and every broker's licence can be checked in the OACIQ public register. Three things to verify yourself before calling us, and to demand of any other broker.
Also available in French: version française de ce guide.
Published September 7, 2026 by the Loaa & Manseur team, the number 1 team at RE/MAX Platine in 2024 and 2025, 6th RE/MAX team in Quebec, 15th in Canada and in the global top 50 according to the official RE/MAX ranking. Tell us about your project.
Équipe no 1 de RE/MAX Platine en 2024 et en 2025, 6e au Québec, 15e au Canada et dans le top 50 mondial au classement officiel RE/MAX. Réponse en moins de 24 heures, sept jours sur sept.